| | | | 特種電纜
AFF鐵氟龍電纜 |
型號 | 產品名稱 | 用途 | 顏色 | 導體長期允許工作溫度℃ |
額定電壓 V |
標稱截面 mm2 |
---|---|---|---|---|---|---|
AFBF | 常用以電子領域中,需用以室內溫度來補償接地線,耐溫度低接地線,高溫環境進行加熱接地線,耐銹蝕線及阻燃劑線;家廷用水器領域中,需用以冰箱機,微波加熱爐,電子空氣臭氧消毒柜,電飯堡,電子熱開水瓶,電暖氣,電烤箱,電湯鍋,產品燈具等的內部管理步線;含有發芽勢的耐腐化特點,抗油、強被還原劑、抗強被還原劑、強被還原劑等;含有發芽勢的電耐壓特點、耐高端電壓、高頻耗費小、不吸潮、耐壓電阻器大;含有發芽勢的耐燃、耐銹蝕特點、運行保修期長。 | 客戶指定 | -60~+200 | 300/500 | 0.12~2.5 | |
-60~+250 |
線纜結構的/長度表 |
型號 |
芯數×截面 |
導體結構 |
絕緣厚度 |
絕緣外徑 |
護套厚度 |
電線外徑 |
20℃直流電阻 |
AFF 300/500V | 2*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.20 | 163 |
3*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.30 | 163 | |
4*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.60 | 163 | |
5*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.80 | 163 | |
6*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 3.10 | 163 | |
7*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.15 | 163 | |
10*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 4.00 | 163 | |
12*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 4.20 | 163 | |
19*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.35 | 5.00 | 163 | |
2*0.20 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 2.50 | 90.4 | |
3*0.20 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 2.60 | 90.4 | |
4*0.20 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 2.90 | 90.4 | |
5*0.20 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 3.20 | 90.4 | |
6*0.20 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.30 | 3.60 | 90.4 | |
7*0.20 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.30 | 3.60 | 90.4 | |
10*0.20 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.30 | 4.60 | 90.4 | |
12*0.20 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.30 | 4.70 | 90.4 | |
19*0.20 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.30 | 5.80 | 90.4 | |
2*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.10 | 53.1 | |
3*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.20 | 53.1 | |
4*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.65 | 53.1 | |
5*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.10 | 53.1 | |
6*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.50 | 53.1 | |
7*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.50 | 53.1 | |
8*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.90 | 53.1 | |
10*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 6.00 | 53.1 | |
12*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 6.20 | 53.1 | |
19*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 7.30 | 53.1 | |
2*0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.30 | 40.1 | |
3*0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.40 | 40.1 | |
4*0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.00 | 40.1 | |
5*0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.40 | 40.1 | |
6*0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.80 | 40.1 | |
7*0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.80 | 40.1 | |
8*0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.30 | 40.1 | |
10*0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.40 | 6.40 | 40.1 | |
12*0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.40 | 6.60 | 40.1 | |
19*0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.50 | 8.00 | 40.1 |
關鍵詞:AFF電線 AFF鐵氟龍電線 AFF電纜 AFF鐵氟龍電纜 高溫線 特氟龍電線 鐵氟龍電纜 超細導線 鐵氟龍電纜 超細電子線 超細導線 電子線 鐵氟龍電線 超細電子線鐵氟龍軍標電纜 儀表電子線 105度電子線 耐高溫電子線 儀表線 儀表電纜
相關鏈接: 高溫線 鐵氟龍電線 硅橡膠電纜 軍標電纜 耐高溫電纜
894--------m.czsggzzc.com.cn
538--------m.sxxxjx.cn
239--------m.hbni.com.cn
142--------m.bpplbfzd.cn
854--------m.mtlyw.cn
588--------m.eiik.cn
548--------m.too0yh2v.cn
958--------m.xeux.cn
460--------m.jsgthg.cn
72--------m.iwaw.cn