| | | | 特種電纜
GBB硅橡膠絕緣編織線 |
型號 | 產品名稱 | 用途 | 顏色 | 導體長期允許工作溫度℃ |
額定電壓 V |
標稱截面 mm2 |
---|---|---|---|---|---|---|
GBB | 硅橡膠絕緣編織線 | 適用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀表儀器、電機引接線及電子、燈具、燃具等高溫環境;具有優良的高溫耐低溫性能,具有優良的電絕緣性能,優良的化學穩定性能,耐高電壓,耐老化,使用壽命長;且柔軟便于安裝。 | 客戶指定 | -60~+200 | 500 | 0.2~300 |
電纜結構/尺寸表 |
標稱截面 mm2 |
股數 / 線徑 mm |
絕緣標稱厚度 mm |
編織厚度 mm |
電線外徑 mm |
20 ℃直流電阻 ≤Ω/km |
---|---|---|---|---|---|
0.2 | 12/0.15 | 0.50 | 0.15 | 1.80 | 95.0 |
.03 | 16/0.15 | 0.50 | 0.15 | 2.00 | 71.20 |
0.4 | 23/0.15 | 0.50 | 0.15 | 2.20 | 49.6 |
0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 0.15 | 2.20 | 40.10 |
0.75 | 42/0.15 | 0.50 | 0.15 | 2.50 | 26.70 |
1.0 | 32/0.20 | 0.50 | 0.15 | 2.70 | 20.00 |
1.2 | 40/0.20 | 0.50 | 0.15 | 2.80 | 15.90 |
1.5 | 48/0.20 | 0.55 | 0.15 | 3.00 | 13.70 |
2 | 40/0.25 | 0.60 | 0.15 | 3.40 | 9.90 |
2.5 | 49/0.25 | 0.60 | 0.15 | 3.70 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 0.65 | 0.20 | 4.40 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 0.70 | 0.20 | 5.40 | 3.39 |
10 | 84/0.04 | 0.80 | 0.20 | 6.80 | 1.95 |
16 | 126/0.40/ | 1.20 | 0.25 | 8.90 | 1.24 |
25 | 196/0.04 | 1.20 | 0.25 | 10.50 | 0.795 |
35 | 494/0.30 | 1.80 | 0.25 | 13.00 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 1.80 | 0.30 | 14.80 | 0.393 |
70 | 551/0.40 | 1.80 | 0.30 | 17.00 | 0.277 |
95 | 760/0.40 | 2.20 | 0.30 | 19.60 | 0.210 |
120 | 608/0.50 | 2.20 | 0.35 | 21.00 | 0.164 |
150 | 756/0.50 | 2.20 | 0.35 | 23.10 | 0.132 |
185 | 925/0.50 | 2.40 | 0.40 | 25.60 | 0.108 |
240 | 1221/0.50 | 2.40 | 0.40 | 28.60 | 0.0817 |
300 | 1517/0.50 | 2.80 | 0.40 | 32.40 | 0.0654 |
關鍵詞:GBB電線 GBB硅橡膠電線 GBB硅橡膠電纜 180度高溫電纜 硅橡膠軟電纜 電機引接線 AGR電機引接線 AGR引接線 AGR-10KV電線 硅橡膠電機引接線 H級引接線 H級繞組電纜 電機引接線 電機引出線 B級電機引接線 F級電機引接線 H級電機引接線 硅橡膠軟電纜 硅橡膠耐熱電纜 耐高溫電纜 耐高溫線 耐熱軟線
相關鏈接: 高溫線 鐵氟龍電線 硅橡膠電纜 軍標電纜 耐高溫電纜
894--------m.czsggzzc.com.cn
538--------m.sxxxjx.cn
239--------m.hbni.com.cn
142--------m.bpplbfzd.cn
854--------m.mtlyw.cn
588--------m.eiik.cn
548--------m.too0yh2v.cn
958--------m.xeux.cn
460--------m.jsgthg.cn
72--------m.iwaw.cn