| | | | 特種電纜
YGZ/YGZR硅橡膠軟電纜 |
型號 | 好產商品編碼稱 | 應用場景 | 顏色圖片 |
導體長期允許 |
額定電壓 |
芯數 |
標稱截面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不適用作交流電額定的直流電壓300/500V及下列各種各樣活動式馬達、剛鐵、航材、發電廠、石油天然氣等中高溫生態學習環境中食用;可在長久的返潮生態學習環境中食用,電的特點及防止、防蟲的特點良好; 變形的特點美麗,最低變形半經為電力電纜外徑16倍,可活動食用。 | 合作方同一 | -60 ~ + 180 | 300/500 | 2 ~ 37 | 0.75 ~ 2.5 | ||
數據線組成/尺碼表 |
技術參數 |
芯數 × 截面 |
導體結構 |
絕緣厚度 |
絕緣電阻外徑 mm |
護套厚度 |
電線外徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
YGZ
|
2*0.2 | 7/0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.90 | 4.60 |
3*0.2 | 7/0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.90 | 4.80 | |
4*0.2 | 7/0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.90 | 5.20 | |
5*0.2 | 7/0.20 | 0.40 | 1.40 | 1.00 | 5.80 | |
2*0.3 | 16/0.15 | 0.40 | 1.50 | 0.90 | 4.80 | |
3*0.3 | 16/0.15 | 0.40 | 1.50 | 0.90 | 5.00 | |
4*0.3 | 16/0.15 | 0.40 | 1.50 | 1.00 | 5.60 | |
5*0.3 | 16/0.15 | 0.40 | 1.50 | 1.20 | 6.40 | |
2*0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 6.00 | |
3*0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.00 | 1.20 | 6.80 | |
4*0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.00 | 1.20 | 7.20 | |
5*0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.00 | 1.20 | 7.80 | |
6*0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.00 | 1.30 | 8.60 | |
7*0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.00 | 1.30 | 8.60 | |
2*0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.20 | 7.20 | |
3*0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.20 | 7.60 | |
4*0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.30 | 8.50 | |
5*0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 9.50 | |
6*0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.60 | 10.40 | |
7*0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.60 | 10.40 | |
10*0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.70 | 12.60 | |
12*0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.80 | 13.60 | |
14*0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.80 | 14.20 | |
19*0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.80 | 15.60 | |
|
2*1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.20 | 7.60 |
3*1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.20 | 7.80 | |
4*1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.30 | 8.80 | |
5*1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.50 | 10.00 | |
6*1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.60 | 11.00 | |
7*1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 11.60 | |
10*1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 13.40 | |
12*1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 14.50 | |
|
14*1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 15.20 |
19*1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 16.60 | |
2*1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.30 | 8.50 | |
3*1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.30 | 8.50 | |
4*1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.40 | 9.50 | |
5*1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 10.60 | |
6*1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.80 | 12.00 | |
7*1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.80 | 12.00 | |
10*1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.80 | 14.20 | |
12*1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.80 | 15.20 | |
14*1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.80 | 16.00 | |
19*1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 2.00 | 18.00 | |
20*1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 2.00 | 18.50 | |
24*1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 2.00 | 21.20 | |
37*1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 2.40 | 24.50 | |
2*2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.50 | 10.00 | |
3*2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.50 | 10.50 | |
4*2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.70 | 12.00 | |
5*2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.80 | 13.20 | |
6*2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.80 | 14.20 | |
7*2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.80 | 14.20 | |
10*2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.80 | 16.80 | |
12*2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.80 | 18.20 | |
14*2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 2.00 | 19.50 | |
19*2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 2.20 | 22.00 | |
24*2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 2.40 | 26.40 | |
37*2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 2.50 | 29.50 | |
關鍵詞:YGZ電線 YGZ硅橡膠電線 YGZ硅橡膠電纜 YGZR電線 YGZR硅橡膠電線 YGZR硅橡膠電纜 YGZR耐高溫電纜 YGZR高溫線 180度高溫電纜 硅橡膠軟電纜 電機引接線 RGGR線 RGG線 RGG電線 硅橡膠電機引接線 H級引接線 H級繞組電纜 電機引接線 電機引出線 B級電機引接線 F級電機引接線 H級電機引接線 硅橡膠軟電纜 硅橡膠耐熱電纜 耐高溫電纜 耐高溫線 耐熱軟線
相關鏈接: 高溫線 鐵氟龍電線 硅橡膠電纜 軍標電纜 耐高溫電纜
894--------m.czsggzzc.com.cn
538--------m.sxxxjx.cn
239--------m.hbni.com.cn
142--------m.bpplbfzd.cn
854--------m.mtlyw.cn
588--------m.eiik.cn
548--------m.too0yh2v.cn
958--------m.xeux.cn
460--------m.jsgthg.cn
72--------m.iwaw.cn