| | | | 特種電纜
YGZP/YGZRP硅橡膠屏蔽軟電纜 |
尺寸 | 的產種類稱 | 作用 | 顏色 |
導體長期允許 |
額定電壓 |
芯數 |
標稱截面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
可食用于互動交流調速電機額定功率電壓降300/500V及以下的各式各樣走動式調速電機、剛鐵、航空航天、發電站、石油化工公司等需抗移動手機信號串擾的高溫高壓環鏡中食用;可在太久濕冷環鏡中食用,電效能及防水性、防霉菌效能優厚; 耐折效能良好的,最短耐折弧長為通信電纜外徑16倍,可走動食用。 | 消費者鎖定 | -60 ~ + 180 | 300/500 | 2 ~ 37 | 0.75 ~ 2.5 | ||
電纜線組成/尺碼表 |
規格型號 |
芯數 × 截面 |
導體結構 |
絕緣厚度 |
護套厚度 |
電線外徑 |
20 ℃直流電阻 |
---|---|---|---|---|---|---|
YGZP
|
1*0.4 | 48/0.10 | 0.50 | 0.80 | 3.90 | 54.8 |
1*0.5 | 62/0.10 | 0.55 | 0.90 | 4.20 | 40.1 | |
2*0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 1.10 | 6.70 | 40.1 | |
3*0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 1.20 | 7.20 | 40.1 | |
4*0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 1.20 | 7.70 | 40.1 | |
5*0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 1.30 | 8.60 | 40.1 | |
6*0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 1.40 | 9.40 | 40.1 | |
7*0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 1.40 | 9.40 | 40.1 | |
8*0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 1.50 | 10.20 | 40.1 | |
10*0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 1.50 | 10.50 | 40.1 | |
12*0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 1.60 | 12.00 | 40.1 | |
19*0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 1.60 | 13.80 | 40.1 | |
2*0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 1.20 | 7.80 | 26.7 | |
3*0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 1.20 | 8.10 | 26.7 | |
4*0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 1.40 | 9.20 | 26.7 | |
5*0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 1.50 | 10.00 | 26.7 | |
6*0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 1.50 | 10.80 | 26.7 | |
7*0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 1.50 | 10.80 | 26.7 | |
8*0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 1.50 | 11.50 | 26.7 | |
10*0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 1.60 | 13.00 | 26.7 | |
12*0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 1.60 | 13.80 | 26.7 | |
19*0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 1.80 | 16.20 | 26.7 | |
2*1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 1.40 | 8.60 | 20.0 | |
3*1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 1.40 | 8.80 | 20.0 | |
|
4*1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 1.50 | 9.40 | 20.0 |
5*1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 1.50 | 10.40 | 20.0 | |
6*1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 1.60 | 11.50 | 20.0 | |
7*1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 1.60 | 11.50 | 20.0 | |
8*1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 1.60 | 12.40 | 20.0 | |
10*1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 1.80 | 13.80 | 20.0 | |
12*1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 1.80 | 14.40 | 20.0 | |
16*1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 1.80 | 16.00 | 20.0 | |
19*1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 1.80 | 17.20 | 20.0 | |
2*1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 1.50 | 9.20 | 13.7 | |
3*1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 1.50 | 9.50 | 13.7 | |
4*1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 1.50 | 10.20 | 13.7 | |
5*1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 1.60 | 11.40 | 13.7 | |
6*1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 1.60 | 12.20 | 13.7 | |
7*1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 1.60 | 12.20 | 13.7 | |
8*1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 1.60 | 13.00 | 13.7 | |
10*1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 1.80 | 15.00 | 13.7 | |
2*2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 1.60 | 10.80 | 8.21 | |
3*2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 1.60 | 11.20 | 8.21 | |
4*2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 1.80 | 12.60 | 8.21 | |
5*2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 1.80 | 13.60 | 8.21 | |
6*2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 1.80 | 14.60 | 8.21 | |
7*2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 1.80 | 14.60 | 8.21 | |
2*4 | 56/0.30 | 0.70 | 1.60 | 12.00 | 5.09 | |
3*4 | 56/0.30 | 0.70 | 1.80 | 12.20 | 5.09 | |
4*4 | 56/0.30 | 0.70 | 1.80 | 14.00 | 5.09 | |
2*6 | 84/0.30 | 0.70 | 1.60 | 13,80 | 3.39 | |
3*6 | 84/0.30 | 0.70 | 1.80 | 14.80 | 3.39 | |
4*6 | 84/0.30 | 0.70 | 1.80 | 16.00 | 3.39 |
關鍵詞:YGZP電線 YGZP硅橡膠電線 YGZP硅橡膠電纜 YGZRP電線 YGZRP硅橡膠電線 YGZRP硅橡膠電纜 YGZRP耐高溫電纜 YGZRP高溫線 180度高溫電纜 硅橡膠軟電纜 電機引接線 RGGR線 RGG線 RGG電線 硅橡膠電機引接線 H級引接線 H級繞組電纜 電機引接線 電機引出線 B級電機引接線 F級電機引接線 H級電機引接線 硅橡膠軟電纜 硅橡膠耐熱電纜 耐高溫電纜 耐高溫線 耐熱軟線
相關鏈接: 高溫線 鐵氟龍電線 硅橡膠電纜 軍標電纜 耐高溫電纜
894--------m.czsggzzc.com.cn
538--------m.sxxxjx.cn
239--------m.hbni.com.cn
142--------m.bpplbfzd.cn
854--------m.mtlyw.cn
588--------m.eiik.cn
548--------m.too0yh2v.cn
958--------m.xeux.cn
460--------m.jsgthg.cn
72--------m.iwaw.cn