| | | | 特種電纜
THWN尼龍線UL83 |
參數 | 企業產商品英文名稱稱 | 應用 | 絕緣帶原料 | 配色 |
導體長期允許 |
功率電阻值 V |
美國線規 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THWN | 建筑結構物電量線。75℃耐老化,耐煤油;不適用在非常干燥環境。 | PVC+NL | 紅、藍、白、黃、綠、棕、黑、灰、透明圖片 | -60 ~ +90 | 600 | 14 ~ 4/0 |
電線電纜架構/圖片尺寸表 |
美國線規 |
導體結構根數 / 單線標稱直徑 |
絕緣標稱厚度 |
護套厚度最薄點 |
電線最大程度外徑 mm |
成品電線重量最大值 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1/1.63 | 0.38 | 0.10 | 3.1 | 22 |
14 | 7/0.62 | 0.38 | 0.10 | 3.3 | 25 |
14 | 19/0.38 | 0.38 | 0.10 | 3.4 | 25 |
12 | 1/2.05 | 0.38 | 0.10 | 3.5 | 36 |
12 | 7/0.78 | 0.38 | 0.10 | 3.8 | 38 |
12 | 19/0.47 | 0.38 | 0.10 | 3.8 | 38 |
10 | 1/2.59 | 0.51 | 0.10 | 4.4 | 57 |
10 | 7/0.98 | 0.51 | 0.10 | 4.8 | 59 |
10 | 19/0.60 | 0.51 | 0.10 | 4.8 | 59 |
8 | 1/3.26 | 0.76 | 0.13 | 5.7 | 94 |
8 | 7/1.23 | 0.76 | 0.13 | 6.2 | 147 |
8 | 19/0.20 | 0.76 | 0.13 | 6.3 | 146 |
6 | 7/1.56 | 0.76 | 0.13 | 7.3 | 135 |
6 | 19/0.95 | 0.76 | 0.13 | 7.4 | 135 |
4 | 7/1.96 | 0.76 | 0.13 | 8.7 | 135 |
4 | 19/1.19 | 0.76 | 0.13 | 8.7 | 135 |
3 | 7/2.20 | 1.02 | 0.15 | 10.0 | 292 |
3 | 19/1.33 | 1.02 | 0.15 | 10.0 | 291 |
2 | 7/2.47 | 1.02 | 0.15 | 11.0 | 361 |
2 | 19/1.50 | 1.02 | 0.15 | 11.0 | 361 |
1 | 19/1.68 | 1.02 | 0.18 | 12.1 | 457 |
1/0 | 19/1.89 | 1.27 | 0.18 | 13.8 | 585 |
2/0 | 19.2.12 | 1.27 | 0.18 | 15.1 | 724 |
3/0 | 19/2.38 | 1.27 | 0.18 | 16.5 | 900 |
4/0 | 19/2.67 | 1.27 | 0.18 | 18.1 | 1118 |
關鍵詞:飛機臘克線電纜 尼龍線 地感電纜 地感線圈電纜 FVN電纜 FVN尼龍電纜 地感電纜 電子警察電纜 補償電子警察專用線 路燈電纜 電線桿電纜 路燈專用電纜 BVN尼龍線 BVN尼龍護套線 BVN尼龍護套軟線 尼龍電線 THWN尼龍線 THWN尼龍護套線 UL尼龍線 UL尼龍護套線 THHN尼龍線 THHN尼龍護套線
相關鏈接: 高溫線 鐵氟龍電線 硅橡膠電纜 軍標電纜 耐高溫電纜
894--------m.czsggzzc.com.cn
538--------m.sxxxjx.cn
239--------m.hbni.com.cn
142--------m.bpplbfzd.cn
854--------m.mtlyw.cn
588--------m.eiik.cn
548--------m.too0yh2v.cn
958--------m.xeux.cn
460--------m.jsgthg.cn
72--------m.iwaw.cn