| | | | 特種電纜
耐較高溫度的控制電線電纜 |
規格 | 服務公司名稱 | 敷設情況下及要 |
額定電壓 |
標稱截面 |
|
---|---|---|---|---|---|
KFV | 銅芯氟塑膠片隔絕聚氯丁二烯絕緣護套掌握纜線 | 座談會電機額定功率電流值450/750V及左右把控好、監視電路開關及保護區路線中,用作特殊電氣產品、儀表板的連結線適用。 | 450/750 | 0.5 ~ 10 | |
KFVR | 銅芯氟塑膠耐壓聚氯乙稀保護套調節軟電覽 | ||||
KFV22 | 銅芯氟金屬絕緣電阻聚氯乙稀絕緣護套帶鋼鎧裝操作纜線 | ||||
KFV32 | 銅芯氟塑料件絕緣性聚氯氯乙烯絕緣護套細不銹鋼鋼絲鎧裝掌控電纜線 | ||||
KFVP | 銅芯氟泡沫塑料隔熱聚氯乙稀護線套屏蔽了控住電線電纜 | ||||
KFVRP | 銅芯氟橡膠絕緣帶聚氯丁二烯絕緣護套手機屏蔽保持軟拖鏈電纜 | ||||
KFF | 銅芯氟塑料管電絕緣和絕緣護套保持電纜線 | ||||
KFFR | 銅芯氟塑料制品絕緣層和保護套操縱軟電力電纜 | ||||
KFF22 | 銅芯氟金屬絕緣電阻和保護套皮帶鎧裝設定電線 | ||||
KFF32 | 銅芯氟塑料管隔絕和保護套細不銹鋼絲鎧裝管理電攬 | ||||
KFFP | 銅芯氟朔料絕緣電阻和絕緣護套屏弊掌握電力電纜 | ||||
KFFRP | 銅芯氟朔料耐壓和絕緣護套關閉控制軟電攬 | ||||
KFG | 銅芯氟塑料制品絕緣帶硅再生膠護線套把握電線 | ||||
KFGR | 銅芯氟塑料件隔絕硅產品保護套掌握軟電覽 | ||||
KFGP | 銅芯氟塑料材質絕緣性硅生橡膠護線套閉屏操控電線 | ||||
KFGRP | 銅芯氟塑膠板材接地硅塑膠絕緣護套屏幕調整軟電覽 | ||||
關鍵詞: 耐油電纜 YVFR電纜 YVFR軟電纜 YVFR耐油電纜 耐油屏蔽電纜 YVFRP屏蔽耐油電纜 YVFRP耐油屏蔽電纜 YVFR耐油屏蔽軟電纜 耐寒耐油專用電纜 耐油阻燃軟電纜 KYVFR電纜 KYVFR耐油電纜 KYVFR控制電纜 耐油控制電纜 KYVFRP耐油控制電纜 控制電纜KYVFRP 控制電纜KYVFR 相關鏈接: 高溫線 鐵氟龍電線 硅橡膠電纜 軍標電纜 耐高溫電纜 |
型號 | 類產商品名字大全稱 | 敷設情況下及特殊要求 |
額定電壓 |
標稱截面 |
---|---|---|---|---|
KGV |
銅芯硅橡膠絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 |
聯絡載荷系數電流450/750V及之下操縱、監督二次回路及確保線路圖中,有所作為四種電器元件、義表的插頭接線處施用。 | 450/750 | 0.5 ~ 10 |
KGVR | 銅芯硅膠絕緣電阻聚氯丁二烯絕緣護套管控軟低壓電纜 | |||
KGVP | 銅芯硅塑料絕緣帶聚氯乙稀護線套關閉保持通信電纜 | |||
KGVRP | 銅芯硅生橡膠隔絕聚氯丁二烯絕緣護套屏蔽了把握軟電力電纜 | |||
KGG | 銅芯硅再生膠隔絕聚和絕緣護套調節電線電纜 | |||
KGGR | 銅芯硅聚氨酯隔絕聚和保護套把握軟電攬 | |||
KGGP | 銅芯硅聚氨酯材料絕緣性聚和護線套屏幕控住電力電纜 | |||
KGGRP | 銅芯硅橡膠材料隔熱聚和護線套屏蔽了的控制軟高壓電纜 | |||
KGF | 銅芯硅橡膠制品隔熱氟塑料制品護線套掌控拖鏈電纜 | |||
KGFR | 銅芯硅橡塑接地氟氟塑料保護套把控軟數據線 | |||
KGFP | 銅芯硅再生膠絕緣電阻氟朔膠護線套閉屏操作高壓電纜 | |||
KGFP22 | 銅芯硅硫化橡膠絕緣層氟泡沫塑料保護套皮帶鎧裝抑制線纜 | |||
KGFP32 | 銅芯硅生橡膠耐壓氟朔膠絕緣護套細不銹鋼絲鎧裝把控好通信電纜 | |||
KGFRP | 銅芯硅PVC絕緣層氟PVC護線套關閉調控軟電力電纜 |
通信電纜節構/大小表 |
規格尺寸 |
電纜最大外徑 |
電纜重量 |
||
---|---|---|---|---|
KGGR | KGGRP | KGGR | KGGRP | |
2X0.75 | 9.2 | 10.0 | 78 | 118 |
2X1.0 | 9.5 | 10.6 | 87 | 127 |
2X1.5 | 10.2 | 11.5 | 114 | 164 |
2X2.5 | 10.5 | 12.5 | 156 | 210 |
3X0.75 | 10.5 | 11.5 | 93 | 133 |
3X1.0 | 11.5 | 12.9 | 100 | 152 |
3X1.5 | 12.0 | 13.8 | 126 | 177 |
3X2.5 | 12.5 | 14.8 | 180 | 243 |
4X0.75 | 11.0 | 12.5 | 110 | 160 |
4X1.0 | 11.5 | 13.0 | 120 | 173 |
4X1.5 | 12.0 | 13.5 | 151 | 205 |
4X2.5 | 14.5 | 15.5 | 220 | 270 |
5X0.75 | 12.0 | 13.0 | 118 | 168 |
5X1.0 | 12.5 | 13.5 | 140 | 200 |
5X1.5 | 13.0 | 14.2 | 190 | 250 |
5X2.5 | 14.0 | 15.2 | 290 | 380 |
7X0.75 | 12.5 | 13.5 | 141 | 201 |
7X1.0 | 13.0 | 14.2 | 162 | 231 |
7X1.5 | 13.6 | 14.6 | 230 | 290 |
7X2.5 | 15.5 | 16.5 | 350 | 360 |
8X0.75 | 13.5 | 14.5 | 165 | 224 |
8X1.0 | 14.0 | 15.0 | 190 | 223 |
8X1.5 | 15.8 | 17.2 | 278 | 281 |
8X2.5 | 17.0 | 18.2 | 410 | 560 |
10X0.75 | 14.1 | 15.4 | 210 | 310 |
10X1.0 | 15.0 | 16.0 | 260 | 394 |
10X1.5 | 17.1 | 18.1 | 345 | 460 |
10X2.5 | 21.0 | 22.1 | 510 | 640 |
12X0.75 | 15.5 | 16.5 | 245 | 345 |
12X1.0 | 17.2 | 18.2 | 287 | 387 |
12X1.5 | 18.0 | 19.0 | 372 | 500 |
12X2.5 | 21.0 | 22.0 | 577 | 680 |
14X0.75 | 17.0 | 18.0 | 280 | 380 |
14X1.0 | 17.6 | 19.0 | 321 | 440 |
14X1.5 | 19.0 | 20.0 | 440 | 560 |
14X2.5 | 21.0 | 22.0 | 580 | 780 |
19X0.75 | 15.8 | 16.8 | 340 | 450 |
19X1.0 | 17.0 | 18.0 | 400 | 520 |
19X1.5 | 20.0 | 21.0 | 520 |
650 |
19X2.5 |
23.0 | 24.0 | 845 | 1023 |
894--------m.czsggzzc.com.cn
538--------m.sxxxjx.cn
239--------m.hbni.com.cn
142--------m.bpplbfzd.cn
854--------m.mtlyw.cn
588--------m.eiik.cn
548--------m.too0yh2v.cn
958--------m.xeux.cn
460--------m.jsgthg.cn
72--------m.iwaw.cn